喜报!我校在麻城市第五届微课大赛中获优异成绩
近日麻城市第五届微课大赛成绩揭晓,我校在麻城市第五届微课大赛中获优异成绩,作品获奖等次和数量在各层级学校中遥遥领先,充分展现了一中老师的综合素养。本次大赛一中老师共获得一等奖11个,二等奖11个,三等奖3个。
赛前,学校信息中心组织各组老师进行微课制作培训,切实提高老师们的信息化应用水平和信息素养。老师们结合教学实际,注重微课实用性和科学性,精心录制积极参赛,进一步提升了信息技术应用水平,促进了学科教学与信息技术深度融合,积累了一批校本资源。
获奖名单如下:
电子证书查询下载地址:http://zs.hbeducloud.com./q
作品名称 | 姓 名 | 学 校 | 组 别 | 奖 次 | 证书编号 |
桂枝香·金陵怀古 | 陈 方 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023001 |
常见的天气系统——冷锋 | 李金晶 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023002 |
羽毛球体能发展练习方法举例 | 李友谊 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023003 |
高中议论文说理方法训练 | 马 茜 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023004 |
Welcome Unit Reading for Writing | 孙 愿 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023005 |
失意人生的诗意吟唱 | 万正志 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023006 |
电化学中电极反应式的书写 | 王立启 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023007 |
气压带风带的性质 | 王愿琳 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023008 |
基因突变 | 徐 路 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023009 |
等位基因和相同基因在减数分裂中的分离 | 余小明 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023010 |
行书的结字规律 | 张文科 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 一等奖 | MCSDWJWKDS2023011 |
用质量作用定律定量分析压强变化对化学平衡的影响 | 段军威 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023013 |
主动运输与胞吞、胞吐 | 樊 诚 | 麻城市第二中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023014 |
电解质的电离 | 方红林 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023015 |
胚胎移植 | 胡亚超 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023017 |
有机合成中的羟醛缩合反应 | 江燕妮 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023018 |
排球上手传球 | 刘 念 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023021 |
高中微课之葡萄糖 | 刘世成 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023022 |
资源枯竭型城市的转型发展 | 马丽俐 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023024 |
词鉴赏之读懂诗词 | 王妙婷 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023026 |
计算天体质量的两种思路 | 王童飞 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023027 |
足球脚内侧传球 | 余 帆 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 二等奖 | MCSDWJWKDS2023031 |
系统的设计 | 曾波林 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 三等奖 | MCSDWJWKDS2023034 |
性质判断换质推理 | 程 芬 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 三等奖 | MCSDWJWKDS2023037 |
鼓乐铿锵——<滚核桃> | 金 龙 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 三等奖 | MCSDWJWKDS2023044 |
DNA 的半保留复制 | 卢 甜 | 麻城市第一中学 | 高中组 | 三等奖 | MCSDWJWKDS2023050 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册